Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SUNWIN |
Chứng nhận: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Số mô hình: | BS 6387 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 100 m / buộc, hoặc tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Đặt cọc 30%, số dư được giải quyết vào ngày giao hàng |
Khả năng cung cấp: | 100.000 m / tháng |
Nhạc trưởng: | Dây dẫn bằng đồng nguyên khối loại 1 | Vật liệu cách nhiệt: | Ôxít magiê |
---|---|---|---|
Vỏ bọc: | Đồng bằng | Đánh giá điện áp: | 500V |
Nhiệt độ đánh giá: | -10 ° C đến 250 ° C | Màu vỏ: | Đồng bằng |
Điểm nổi bật: | micc cable,mineral insulated wire |
Cáp cách điện khoáng sản, cáp MI
Cáp MI được dự định lắp đặt trong các mạch an toàn quan trọng được sử dụng để hoạt động trong điều kiện cháy nổ trong các ứng dụng nghiêm trọng, trong đó yêu cầu hiệu suất của cáp cơ học là chủ yếu.
Quá trình sản xuất thấy trước nhiều bước giảm đường kính (cả bản vẽ và cuộn) được phân tách bằng cách ủ nhiệt độ cao.
Nén mạnh bột MgO (mật độ khoảng 2 g / cm3) cho phép giá trị điện trở cách điện rất cao (cũng nếu bị đốt cháy, uốn cong 180 ° hoặc dẹt) và dẫn nhiệt. Do đó, xếp hạng hiện tại cao hơn cáp da mềm, đặc biệt là ở nhiệt độ cao.
Tiêu chuẩn Anh BS6387 bao gồm các yêu cầu về hiệu suất và phương pháp thử đối với cáp cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của mạch trong điều kiện cháy, Nó được phát triển để hỗ trợ các nhà thiết kế lắp đặt đánh giá các đặc tính hiệu suất cháy của các loại cáp khác nhau và lựa chọn cho các ứng dụng cụ thể. Đặc biệt, nó bao gồm khả năng duy trì tính toàn vẹn của mạch đối với các thông số nhiệt độ và thời gian đã đặt.
BS6387 bao gồm các loại cáp chống cháy với mức điện áp 300 / 500V và 450 / 750V. Nó cũng bao gồm các cáp cách điện khoáng sản được sản xuất theo BS6207.
Cáp được tiếp xúc với lửa ở nhiệt độ và thời gian quy định.
Cáp được phơi trong 15 phút để cháy ở 650 ° C và thêm 15 phút để chữa cháy và phun nước
Cáp được gắn trên một bảng điều khiển dọc và bị sốc với một thanh thép trong 15 phút trong khi gửi đến hành động của một ngọn lửa.
Bảng hiệu suấtKiểm tra | thể loại |
---|---|
Chống cháy | |
650oC trong 3 giờ | Một |
750oC trong 3 giờ | B |
950 ℃ trong 3 giờ | C |
950 ℃ trong 20 phút | S |
Chống cháy và nước | |
650oC | W |
Chống cháy với Sốc cơ học | |
650oC | X |
750oC | Y |
950oC | Z |
Tiêu chuẩn chung
Thiết kế cơ bản | IEC 60702-1 & 2 |
Chống lửa | BS 6387 (mèo. CWZ) BS 8434-2 EN 50200 phụ lục E Thông số 6031-21 |
Khí thải axit | Tiêu chuẩn 60754-2 |
Mật độ khói | EN 61034-2 |
Loại cáp | Lõi n ° x Kích thước lõi (mm2) | Cáp trần Đường kính (mm) | Cáp LSZH Đường kính (mm) | Cốt lõi Đường kính (mm) | Cốt lõi Kháng chiến (Ohm / km) | Đồng Vỏ bọc Phần (mm2) | Đồng Vỏ bọc Kháng chiến (Ohm / km) | Trên danh nghĩa Chiều dài (m) Dung sai 5% | Xôn xao Đường kính (mm) | Cáp trần Cân nặng (Kg / m) | Cáp LSZH Cân nặng (Kg / m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRECEL MI 900L LIGHT DUTY CABLES (300/500 V) - Cáp L đa lõi | ||||||||||||
2 L 1 | 2 x 1 | 5,10 | 6,40 | 1,13 | 17,24 | 6.04 | 2,85 | 100. 1900 | 1200 | 103 | 124 | |
2 L 1,5 | 2 x 1,5 | 5,70 | 7,00 | 1,38 | 11,49 | 7,12 | 2,42 | 100. 1500 | 1200 | 132 | 155 | |
2 L 2,5 | 2 x 2,5 | 6,60 | 7,90 | 1,78 | 6,90 | 9,41 | 1,83 | 100. 1100 | 1200 | 0,18 | 206 | |
2 L 4 | 2 x 4 | 7,70 | 9,20 | 2,26 | 4,31 | 12,15 | 1,42 | 100. 800 | 1200 | 249 | 0,28 | |
3 L 1 | 3 x 1 | 5,80 | 7,10 | 1,13 | 17,24 | 7,56 | 2,28 | 100. 1500 | 1200 | 131 | 154 | |
3 L 1,5 | 3 x 1,5 | 6,40 | 7,70 | 1,38 | 11,49 | 8,93 | 1,93 | 100. 1200 | 1200 | 166 | 192 | |
3 L 2,5 | 3 x 2,5 | 7,30 | 8,80 | 1,78 | 6,90 | 10,68 | 1,61 | 100. 800 | 1200 | 225 | 258 | |
4 L 1 | 4 x 1 | 6,30 | 7,60 | 1,13 | 17,24 | 8,78 | 1,96 | 100. 1300 | 1200 | 0,16 | 185 | |
4 L 1,5 | 4 x 1,5 | 7,00 | 8,30 | 1,38 | 11,49 | 10,21 | 1,69 | 100. 1000 | 1200 | 204 | 232 | |
4 L 2,5 | 4 x 2,5 | 8,10 | 9,60 | 1,78 | 6,90 | 12,83 | 1,34 | 100. 700 | 1200 | 272 | 308 | |
7 L 1 | 7 x 1 | 7,60 | 9,10 | 1,13 | 17,24 | 11,57 | 1,49 | 800 | 1200 | 223 | 258 | |
7 L 1,5 | 7 x 1,5 | 8,40 | 9,90 | 1,38 | 11,49 | 13,33 | 1,29 | 600 | 1200 | 289 | 327 | |
7 L 2,5 | 7 x 2,5 | 9,70 | 11,20 | 1,78 | 6,90 | 17,42 | 0,99 | 500 | 1200 | 417 | 459 | |
2 T 1 * | 2 x 1 | 5,10 | 6,40 | 1,13 | 17,24 | 6.04 | 2,85 | 100. 1900 | 1200 | 103 | 124 | |
2 T 1. 5 * | 2 x 1,5 | 5,70 | 7,00 | 1,38 | 11,49 | 7,12 | 2,42 | 100. 1500 | 1200 | 132 | 155 | |
2 T 2,5 * | 2 x 2,5 | 6,60 | 7,90 | 1,78 | 6,90 | 9,41 | 1,83 | 100. 1100 | 1200 | 0,18 | 206 | |
FIRECEL MI 901H CÁP NHIỆT DU LỊCH NẶNG (450/750 V) - Cáp H lõi đơn | ||||||||||||
1 H 1,5 | 1 x 1,5 | 4,90 | 6,20 | 1,38 | 11,49 | 5,78 | 2,98 | 2050 | 1200 | 90 | 107 | |
1 H 2,5 | 1 x 2,5 | 5,30 | 6,60 | 1,78 | 6,90 | 6,44 | 2,68 | 1750 | 1200 | 111 | 128 | |
1 H 4 | 1 x 4 | 5,90 | 7,20 | 2,26 | 4,31 | 7,70 | 2,24 | 1400 | 1200 | 143 | 166 | |
1 H 6 | 1 x 6 | 6,40 | 7,70 | 2,76 | 2,87 | 8,93 | 1,93 | 1200 | 1200 | 176 | 202 | |
1 giờ 10 | 1 x 10 | 7,30 | 8,80 | 3,57 | 1,72 | 10,68 | 1,61 | 950 | 1200 | 235 | 268 | |
1 giờ 16 | 1 x 16 | 8,30 | 9,80 | 4,51 | 1,08 | 13,16 | 1,31 | 730 | 1200 | 319 | 353 | |
1 giờ 25 | 1 x 25 | 9,60 | 11,10 | 5,64 | 0,69 | 16,96 | 1,02 | 540 | 1200 | 443 | 485 | |
1 H 35 | 1 x 35 | 10,70 | 12,20 | 6,68 | 0,49 | 20,23 | 0,85 | 440 | 1600 | 581 | 627 | |
1 giờ 50 | 1 x 50 | 12,10 | 13,60 | 7,98 | 0,34 | 24,73 | 0,70 | 350 | 1600 | 764 | 816 | |
1 H 70 | 1 x 70 | 13,70 | 15,20 | 9,44 | 0,25 | 30,90 | 0,56 | 275 | 1600 | 986 | 1.044 | |
1 H 95 | 1 x 95 | 15,40 | 17,40 | 11,00 | 0,18 | 36,69 | 0,47 | 215 | 1600 | 1.279 | 1.367 | |
1 H 120 | 1 x 120 | 16,80 | 18,80 | 12,36 | 0,14 | 42,59 | 0,40 | 185 | 1600 | 1.560 | 1.658 | |
1 H 150 | 1 x 150 | 18,40 | 20,40 | 13,82 | 0,11 | 49,48 | 0,35 | 155 | 1600 | 1.867 | 1.974 | |
1 H 185 | 1 x 185 | 20,40 | 22,90 | 15,35 | 0,09 | 57,47 | 0,30 | 125 | 1600 | 2.315 | 2.460 | |
1 H 240 | 1 x 240 | 23,30 | 25,80 | 17,48 | 0,07 | 69,39 | 0,25 | 98 | 1600 | 3.020 | 3.186 | |
1 H 300 | 1 x 300 | 26,00 | 28,50 | 19,54 | 0,06 | 84,55 | 0,20 | 80 | 1800 | 3,810 | 3.986 | |
1 H 400 | 1 x 400 | 30,00 | 32,50 | 22,57 | 0,04 | 105,97 | 0,16 | 80 | 1800 | 5,006 | 5,199 | |
FIRECEL MI 900H CÁP NHIỆT DU LỊCH NẶNG (450/750 V) - Cáp H đa lõi | ||||||||||||
2 H 1,5 | 2 x 1,5 | 7,9 | 9,4 | 1,38 | 11,49 | 12,49 | 1,38 | 750 | 1200 | 225 | 256 | |
2 H 2,5 | 2 x 2,5 | 8,7 | 10,2 | 1,78 | 6,9 | 14,56 | 1,18 | 610 | 1200 | 268 | 306 | |
2 H 4 | 2 x 4 | 9,8 | 11,3 | 2,26 | 4,31 | 17,61 | 0,98 | 480 | 1200 | 345 | 397 | |
2 H 6 | 2 x 6 | 10,9 | 12,4 | 2,76 | 2,87 | 20,93 | 0,82 | 370 | 1600 | 431 | 478 | |
2 giờ 10 | 2 x 10 | 12,7 | 14,2 | 3.57 | 1,72 | 26,74 | 0,64 | 280 | 1600 | 608 | 662 | |
2 giờ 16 | 2 x 16 | 14,7 | 16,2 | 4,51 | 1,08 | 34.11 | 0,51 | 205 | 1600 | 845 | 907 | |
2 giờ 25 | 2 x 25 | 17,1 | 19,1 | 5,64 | 0,69 | 43,39 | 0,4 | 150 | 1600 | 1.138 | 1,238 | |
3 H 1,5 | 3 x 1,5 | 8,3 | 9,8 | 1,38 | 11,49 | 13,62 | 1,27 | 670 | 1200 | 242 | 274 | |
3 H 2,5 | 3 x 2,5 | 9,3 | 10,8 | 1,78 | 6,9 | 16,14 | 1,07 | 520 | 1200 | 313 | 354 | |
3 H 4 | 3 x 4 | 10,4 | 11,9 | 2,26 | 4,31 | 19,34 | 0,89 | 420 | 1600 | 405 | 0,45 | |
3 H 6 | 3 x 6 | 11,5 | 13 | 2,76 | 2,87 | 23.11 | 0,75 | 350 | 1600 | 516 | 567 | |
3 giờ 10 | 3 x 10 | 13,6 | 15,1 | 3.57 | 1,72 | 30,28 | 0,57 | 245 | 1600 | 733 | 791 | |
3 giờ 16 | 3 x 16 | 15,6 | 17,6 | 4,51 | 1,08 | 38,07 | 0,45 | 180 | 1600 | 1.011 | 1,1 | |
3 giờ 25 | 3 x 25 | 18,2 | 20,2 | 5,64 | 0,69 | 47,37 | 0,36 | 135 | 1600 | 1.381 | 1.487 | |
4 H 1,5 | 4 x 1,5 | 9,1 | 10,6 | 1,38 | 11,49 | 15,77 | 1,09 | 560 | 1200 | 298 | 333 | |
4 H 2.5 | 4 x 2,5 | 10,1 | 11,6 | 1,78 | 6,9 | 18,47 | 0,93 | 445 | 1600 | 374 | 418 | |
4 H 4 | 4 x 4 | 11,4 | 12,9 | 2,26 | 4,31 | 22,9 | 0,75 | 350 | 1600 | 496 | 545 | |
4 giờ 6 | 4 x 6 | 12,7 | 14,2 | 2,76 | 2,87 | 26,74 | 0,64 | 270 | 1600 | 623 | 677 | |
4 giờ 10 | 4 x 10 | 14,8 | 16,3 | 3.57 | 1,72 | 34,36 | 0,5 | 205 | 1600 | 884 | 946 | |
4 giờ 16 | 4 x 16 | 17,3 | 19,3 | 4,51 | 1,08 | 44,42 | 0,39 | 145 | 1600 | 1,236 | 1.337 | |
4 giờ 25 | 4 x 25 | 20,1 | 22,6 | 5,64 | 0,69 | 56,01 | 0,31 | 110 | 1600 | 1.752 | 1.895 | |
7 giờ 1.5 | 7 x 1,5 | 10,8 | 12,3 | 1,38 | 11,49 | 20,73 | 0,83 | 385 | 1600 | 431 | 477 | |
7 H 2.5 | 7 x 2,5 | 12,1 | 13,6 | 1,78 | 6,9 | 24,73 | 0,7 | 310 | 1600 | 557 | 609 | |
12 giờ 1.5 | 12 x 1,5 | 14,1 | 15,6 | 1,38 | 11,49 | 31,85 | 0,54 | 210 | 1600 | 685 | 746 | |
12 H 2.5 | 12 x 2,5 | 15,6 | 17,6 | 1,78 | 6,9 | 37,64 | 0,46 | 175 | 1600 | 878 | 0,97 | |
19 giờ 1.5 | 19 x 1,5 | 16,6 | 18,6 | 1,38 | 11,49 | 41,59 | 0,41 | 155 | 1600 | 928 | 1,04 |
Cáp cách điện LSZH 500V, 750V
Cáp cách điện khoáng 500V, 750V